簡要描述:AG系列 (浸水式)安德建奇慢走絲線切割1.擁有先進(jìn)的水過濾系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)凈水修切。2.搭載了先進(jìn)的AWF自動(dòng)穿絲系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)快速自動(dòng)穿絲。3.配備有防斷絲、掉電記憶、專家工藝等系統(tǒng)。4.采用交變極性的高速無電解脈沖電源。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 安德建奇/NOVICK | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 |
AG360-SA安德建奇慢走絲線切割
項(xiàng)目 | 單位 | AG360-SA(AWF) |
機(jī)床尺寸 | mm | 2700×2300×2250 |
總重量 | kg | 3 |
X/Y/Z軸行程 | mm | 360×250×210 |
U/V軸行程 | mm | 100×100(90×90) |
最大加工錐度 | °/mm | ±30/50 |
工作液槽尺寸 | mm | 910×680×260 |
工作臺尺寸 | mm | 650×485 |
最大工件尺寸 | mm | 900×600×210 |
最大工件重量 | kg | 400 |
加工方式 | 浸水式/沖水式 | |
導(dǎo)絲嘴直徑 | mm | φ0.15~φ0.30 |
電極絲直徑 | mm | 0.15/0.20/0.25/0.30 |
卷絲軸外形尺寸 | mm | 最大外徑φ160 |
電極絲張力控制 | 自動(dòng)恒張力 | |
運(yùn)絲速度 | mm/s | 最高200 |
穿絲機(jī)構(gòu) | 手動(dòng)(AWF自動(dòng)穿絲機(jī)構(gòu)) | |
脈沖電源 | ||
最大加工速度 | mm2/min | 160(φ0.25黃銅絲)/250(φ0.3德國高速絲,需增加電流擴(kuò)展模塊) |
最佳表面粗糙度 | μm | Ra≤0.4(0.25選配) |
工作方式 | AC MOSFET無電解電源 | |
標(biāo)準(zhǔn)工藝 | 鋼/硬質(zhì)合金/銅/石墨 | |
CNC控制系統(tǒng) | ||
控制系統(tǒng) | 工業(yè)計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng) | |
操作系統(tǒng) | Windows | |
硬件配置 | 64G以上SSD,17"LCD | |
通信接口 | 鍵盤、USB、局域網(wǎng) | |
控制軸數(shù) | 5軸4聯(lián)動(dòng) | |
掉電記憶 | 有 | |
動(dòng)力系統(tǒng) | ||
標(biāo)準(zhǔn)電源 | 3×380V 50/60Hz | |
最大加工電流 | A | 25 |
輸入功率 | KVA | 7 |
環(huán)境要求 | ||
濕度 | 避免高濕度,40%~80%為宜 | |
溫度 | 室溫要求:保證精度20℃±3℃;保證運(yùn)行15-30℃ | |
個(gè)性化定制 | ||
1、機(jī)床配置;2、機(jī)床性能;3、特殊功能;4、個(gè)性化顏色 |
AG560-SA安德建奇慢走絲線切割
項(xiàng)目 | 單位 | AG560-SA |
機(jī)床尺寸 | mm | 2850×2400×2250 |
總重量 | kg | 3300 |
X/Y/Z軸行程 | mm | 500×350×300 |
U/V軸行程 | mm | 100×100(90×90) |
最大加工錐度 | °/mm | ±30/50 |
工作液槽尺寸 | mm | 1120×800×350 |
工作臺尺寸 | mm | 800×585 |
最大工件尺寸 | mm | 1000×600×295 |
最大工件重量 | kg | 500 |
加工方式 | 浸水式/沖水式 | |
導(dǎo)絲嘴直徑 | mm | φ0.15~φ0.30 |
電極絲直徑 | mm | 0.15/0.20/0.25/0.30 |
卷絲軸外形尺寸 | mm | 最大外徑φ160 |
電極絲張力控制 | 自動(dòng)恒張力 | |
運(yùn)絲速度 | Mm/s | 最高200 |
穿絲機(jī)構(gòu) | 手動(dòng)(自動(dòng)) | |
脈沖電源 | ||
最大加工速度 | mm2/min | 160(φ0.25黃銅絲)/250(φ0.3德國高速絲,需增加電流擴(kuò)展模塊) |
最佳表面粗糙度 | μm | Ra≤0.4(0.25選配) |
工作方式 | AC MOSFET無電解電源 | |
標(biāo)準(zhǔn)工藝 | 鋼/硬質(zhì)合金/銅/石墨 | |
CNC控制系統(tǒng) | ||
控制系統(tǒng) | 工業(yè)計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng) | |
操作系統(tǒng) | Windows | |
硬件配置 | 64G以上SSD,17"LCD | |
通信接口 | 鍵盤、USB、局域網(wǎng) | |
控制軸數(shù) | 5軸4聯(lián)動(dòng) | |
掉電記憶 | 有 | |
動(dòng)力系統(tǒng) | ||
標(biāo)準(zhǔn)電源 | 3×380V 50/60Hz | |
最大加工電流 | A | 25 |
輸入功率 | KVA | 7 |
環(huán)境要求 | ||
濕度 | 避免高濕度,40%~80%為宜 | |
溫度 | 室溫要求:保證精度20℃±3℃;保證運(yùn)行15-30℃ | |
個(gè)性化定制 | ||
1、機(jī)床配置;2、機(jī)床性能;3、特殊功能;4、個(gè)性化顏色 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃